Наследственные нарушения обмена веществ включают в себя большую группу наследственных заболеваний, затрагивающих расстройства метаболизма. Такие нарушения составляют значительную часть группы метаболических расстройств (метаболические заболевания).
Метаболические заболевания — гетерогенная группа болезней, при которых нормальные метаболические процессы в тканях нарушены, чаще всего из-за отсутствия или недостаточности определённого фермента, и, как следствие, патологического накопления веществ, обладающих токсическим действием или нарушающих способность синтеза других жизненно важных соединений.
Типичные симптомы полиморфны и зачастую вовлекают несколько систем организма:
В большинстве случаев врожденные нарушения метаболизма проявляются в первые дни жизни. Однако, они могут остаться нераспознанными в период новорожденности, и диагноз может быть поставлен только через несколько месяцев и даже лет, или же в редких случаях дебютировать в более позднем возрасте.
Врожденное нарушение обмена веществ должно рассматриваться, как возможное состояние, у любого ребенка с одним или более из указанных клинических проявлений:
В данную панель входят такие группы заболеваний как:
Материал для исследования: Венозная кровь с ЭДТА 2 мл. Хранить в холодильнике (не замораживать). Транспортировка: температура не выше +4
Подготовка к анализу: нет
Примечание: Необходимо иметь с собой направление и выписки/заключения от врачей
Ген | Код OMIM | Заболевание |
---|---|---|
AARS2 | 614096 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
AASS | 238700 | Гиперлизинемия |
ABAT | 613163 | Дефицит ГАБА-трансаминазы |
ABCA1 | 604091 | Дефицит ЛПВП |
ABCB6 | 609153 | Семейная псевдогиперкалиемия |
ABCB7 | 301310 | Сидеробластная анемия с атаксией |
ABCC8 | 125853 | Сахарный диабет, инсулин-независимый |
ABCD1 | 300100 | Адренолейкодистрофия |
ABCD3 | 616278 | Дефект синтеза желчных кислот |
ABCD4 | 614857 | Метилмалоновая ацидурия и гомоцистинурия |
ABCG5 | 210250 | Ситостеролем ия |
ABCG8 | 210250 | Ситостеролемия |
ABHD5 | 275630 | Синдром Дорфмана-Чанарина |
ACACA | 613933 | Дефицит Ацил-КоА карбоксилазы |
ACAD8 | 611283 | Дефицит изобутирил-КоА дегидрогеназы |
ACAD9 | 611126 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
ACADM | 201450 | Дефицит средних цепей ацил-КоА дегидрогеназы |
ACADS | 201470 | Дефицит коротких цепей ацил-КоА дегидрогеназы |
ACADSB | 610006 | 2-метилбути рил глици нурия |
ACADVL | 201475 | Дефицит очень длинных цепей ацил-КоА дегидрогеназы |
ACAT1 | 203750 | Альфа-метилацетоацетиловая ацидурия |
ACAT2 | 100678 | Дефицит ацетил-КоА ацетилтрансферазы |
ACO2 | 614559 | Инфантильная церебро-ретинальная дегенерация |
ACOX1 | 264470 | Дефицит ацил-КоА оксидазы пероксисом |
ACSF3 | 614265 | Комбинированная малоновая и метилмалоновая ацидурия |
ACSL4 | 300387 | Х-сцепленная умственная отсталость |
ADAMTSL2 | 231050 | Гелеофизическая дисплазия |
ADCK3 | 612016 | Первичный дефицит коэнзима Q10 |
AFG3L2 | 610246 | Спиноцеребеллярная атаксия |
AGA | 208400 | Аспартилглбкозаминурия |
AGK | 212350 | Болезнь Сенгера |
AGL | 232400 | Гликогеноз |
AGXT | 259900 | Первичная гипероксалурия |
AIFM1 | 300816 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
AIMP1 | 260600 | Лейкодистрофия |
AK2 | 267500 | Ретикулярная дисгенезия |
AKT2 | 125853 | Сахарный диабет |
ALAS2 | 300752 | Эритропоэтическая протопорфирия |
ALDH18A1 | 601162 | Спастическая параплегия |
ALDH2 | 610251 | Повышенная чувствительность к алкоголю |
ALDH3A2 | 270200 | Синдром Шегрена-Ларссона |
ALDH4A1 | 239510 | Гиперпролинемия |
ALDH5A1 | 271980 | Дефицит янтарной семиальдегид дегидрогеназы |
ALDH6A1 | 614105 | Дефицит метилмалоновой семиальдегид дегидрогеназы |
ALDH7A1 | 266100 | Пиридоксинзависимая эпилепсия |
ALDOA | 611881 | Гликогеноз |
ALG1 | 608540 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG11 | 613661 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG12 | 607143 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG13 | 300884 | Эпилептическая энцефалопатия |
ALG2 | 607906 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG3 | 601110 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG6 | 603147 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG8 | 608104 | Врожденное нарушение гликозилирования |
ALG9 | 608776 | Врожденное нарушение гликозилирования |
AMACR | 214950 | Дефект синтеза желчных кислот |
AMPD1 | 615511 | Миопатия связанная с дефицитом миоаденилат деаминазы |
AMT | 605899 | Глициновая энцефалопатия |
ANTXR2 | 228600 | Гиалиновый фиброматоз |
APOA1 | 604091 | Гипоальфалипопротеинемия |
APOA5 | 144650 | Гиперхиломикронемия |
APOB | 144010 | Гиперхолестеринемия |
APOC2 | 207750 | Гиперлипопротеинемия |
APOC3 | 614028 | Дефицит аполипопротеина С-III |
APOE | 611771 | Липопротеиновая гломерулопатия |
APTX | 208920 | Атаксия с окуломоторной апраксией и гипоальбуминемией |
ARG1 | 207800 | Аргининемия |
ARSA | 250100 | Лейкодистрофия |
ARSB | 253200 | Мукополисахаридоз |
ASAH1 | 228000 | Липоглануломатоз Фарбера |
ASL | 207900 | Аргининосукциназная ацидурия |
ASPA | 271900 | Болезнь Канавана |
ASS1 | 215700 | Цитруллинемия |
ATIC | 608688 | АIСА-рибозурия |
ATL1 | 613708 | Наследственная сенсорная нейропатия |
ATP13A2 | 606693 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
ATP5E | 614053 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
ATP7B | 277900 | Болезнь Вильсона-Коновалова |
ATPAF2 | 604273 | Болезнь Вильсона-Коновалова |
ATXN2 | 183090 | Амиотрофический латеральный склероз |
AUH | 250950 | 3-метилглутакониковая ацидурия |
B4GALT1 | 607091 | Врожденное нарушение гликозилирования |
BAX | 613065 | Т-клеточная острая лимфобластическая анемия |
BCAT2 | Гипервалинемия | |
BCKDHA | 248600 | Болезнь кленового сиропа |
BCKDHB | 248600 | Болезнь кленового сиропа |
BCL2 | В-клеточная лейкемия | |
BCS1 L | 124000 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
BEST1 | 611809 | Бестрофинопатия |
BLK | 613375 | Диабет у молодых |
BOLA3 | 614299 | Синдром митохондриальной дисфункции с гипергликемией |
BRIP1 | 609054 | Анемия Фанкони |
BTD | 253260 | Дефицит биатинидазы |
C10orf2 | 271245 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
C12orf65 | 613559 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
CACNA1S | 170400 | Гипокалиемический периодический паралич |
CASP8 | 607271 | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром |
CAT | 115470 | Синдром кошачьего глаза |
CD320 | 613646 | Метилмалониковая ацидурия |
CEL | 609812 | Диабет |
CETP | 143470 | Гиперальфали попротеи нем ия |
CHKB | 602541 | Врожденная мышечная дистрофия |
CISD2 | 604928 | Синдром Вольфрама |
CLDN16 | 248250 | Гипомагнезиемия, ренальная |
CLDN19 | 248190 | Гипомагнезиемия, ренальная |
CLN3 | 204200 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
CLN5 | 256731 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
CLN6 | 601780 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
CLN8 | 600143 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
CNNM2 | 613882 | Гипомагнезиемия, ренальная |
COA5 | 616500 | Кардиоэнцефаломиопатия связанная с дефицитом цитохром-С-оксидазы |
COG1 | 611209 | Врожденное нарушение гликозилирования |
COG4 | 613489 | Врожденное нарушение гликозилирования |
COG5 | 613612 | Врожденное нарушение гликозилирования |
COG6 | 614576 | Врожденное нарушение гликозилирования |
COG7 | 608779 | Врожденное нарушение гликозилирования |
COG8 | 611182 | Врожденное нарушение гликозилирования |
COL11A2 | 614524 | Фиброхондрогенез |
COL2A1 | 200610 | Ахондрогенез или гипохондрогенез |
COMT | 181500 | Предрасположенность к шизофрении |
COQ2 | 607426 | Дефицит коэнзима Q10 |
COQ4 | 616276 | Дефицит коэнзима Q10 |
COQ6 | 614650 | Дефицит коэнзима Q10 |
COQ9 | 614654 | Дефицит коэнзима Q10 |
COX10 | 256000 | Синдром Ли |
COX14 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
COX15 | 256000 | Синдром Ли |
COX412 | 612714 | Экзокриновая недостаточность поджелудочной железы, дизэритропоэтическая анемия и гиперостоз свода черепа |
COX6B1 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
CPOX | 121300 | Копропорфирия |
CPS1 | 237300 | Дефицит карбамоилфосфатсинтетазы |
CPT1A | 255120 | Дефицит карнитин палмитоилтрансферазы, печеночный тип |
CPT2 | 600649 | Дефицит карнитин палмитоилтрансферазы, печеночный тип |
CRBN | 607417 | Аутосомно рециссивная умственная отсталость |
CSF1R | 221820 | Лейкоэнцефалопатия |
CTNS | 219800 | Нейропатический цистиноз |
CTSA | 256540 | Галактосиалидоз |
CTSC | 245010 | Синдром Хаима-Мунка |
CTSD | 610127 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
CTSK | 265800 | Пикнодизостоз |
CUL3 | 614496 | Псевдогипоальдостеронизм |
CYB5A | 250790 | Метгемоглобинурия |
CYB5R3 | 250800 | Метгемоглобинурия |
CYCS | 612004 | Тромбоцитопения |
CYP11A1 | 613743 | Врожденная надпочечниковая недостаточность с инверсией пола |
CYP11B1 | 202010 | Врожденная гиперплазия коры надпочечников |
CYP11B2 | 203400 | Гипоальдостеринонизм |
CYP24A1 | 143880 | Инфантильная гиперкалиемия |
CYP27A1 | 213700 | Церебрально-сухожильный ксантоматоз |
CYP27B1 | 264700 | Витамин О-зависимый рахит |
D2HGDH | 600721 | D-2гидроксиглутаровая ацидурия |
DARS2 | 611105 | Лейкоэнцефалопатия с повышением лактата |
DBT | 248600 | Болезнь кленового сиропа |
DDOST | 614507 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DGUOK | 251880 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
DHCR24 | 602398 | Десмостеролоз |
DHCR7 | 270400 | Синдром Смита-Лемли-Опитца |
DHODH | 263750 | Синдром Миллера |
DIABLO | 614152 | Глухота |
DLAT | 308940 | Лейомиоматоз |
DLD | 246900 | Дефицит дегидроли поа миддегидрогеназы |
DMGDH | 605850 | Дефицит диметилглициндегидрогеназы |
DMPK* | 160900 | Миотоническая дистрофия |
DNAJC19 | 610198 | 3-метилглутакониковая ацидурия |
DNAJC5 | 162350 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
DNM1L | 614388 | Детальная энцефалопатия вследствия дефекта митохондриального пероксисомного расщепления |
DOLK | 610768 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPAGT1 | 608093 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPM1 | 608799 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DPM3 | 612937 | Врожденное нарушение гликозилирования |
DYM | 223800 | Болезнь Диггве-Мельхиора-Клаузена |
EARS2 | 614924 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
EGF | 300239 | Дефицит эпидермального фактора роста |
EIF2AK3 | 226980 | Синдром Уолкотт - Роллисина |
EIF2B1 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
EIF2B2 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
EIF2B3 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
EIF2B4 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
EIF2B5 | 603896 | Лейкоэнцефалопатия с исчезновением белого вещества |
ELAC2 | 615440 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
EN03 | 612932 | Гликогеноз |
EPHX2 | 143890 | Семейная гиперхолестеринемия |
ERCC6 | 214150 | Цереброокулофасциоскелетный синдром |
ETFA | 231680 | Глутаровая ацидемия |
ETFB | 231680 | Глутаровая ацидемия |
ETFDH | 231680 | Глутаровая ацидемия |
ETHE1 | 602473 | Этилмалоновая энцефалопатия |
FA2H | 612319 | Спастическая параплегия |
FAM126J | 610532 | Лейкодистрофия |
FARS2 | 614946 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
FASTKD2 | 220110 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
FBP1 | 229700 | Дефицит фруктозо-1,6-дифосфотазы |
FECH | 177000 | Эритропоэтическая протопорфирия |
FH | 143890 | Семейная гиперхолестеринемия |
FKBP10 | 610968 | Несовершенный остеогенез |
FOXP3 | 304790 | Иммунодисрегуляция, полиэндокринопатия и энтеропатия |
FOXRED1 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
FTH1 | 615517 | Гемохроматоз |
FUCA1 | 230000 | Фукозидоз |
FXN | 229300 | Атаксия Фридрейха |
FXYD2 | 154020 | Ренальная гипомагнезиемия |
G6PC | 232200 | Гликогеноз |
GM | 232300 | Гликогеноз |
GALC | 245200 | Болезнь Краббе |
GALNS | 253000 | Мукополисахаридоз |
GALT | 230400 | Галактоземия |
GAMT | 612736 | Синдром дефицита церебрального креатина |
GARS | 600794 | Дистальная моторная нейропатия |
GATM | 612718 | Синдром дефицита церебрального креатина |
GBA | 608013 | Болезнь Гоше |
GBE1 | 232500 | Гликогеноз |
GCDH | 231670 | Глутарикацидурия |
GCH1 | 233910 | Гиперфенилаланинемия, ВН-4-дефицитная |
GCK | 602485 | Гиперинсулинемическая гипогликемия |
GCSH | 605899 | Глициновая энцнфалопатия |
GDAP1 | 607831 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
GFAP | 203450 | Болезнь Александера |
GFER | 613076 | Митохондриальная прогрессирующая миопатия с врожденной катарактой, нарушением слуха и задержкой развития |
GFM1 | 609060 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
GHR | 604271 | Нечувствительность к гормону роста |
GJC2 | 608804 | Лейкодистрофия с гипомиелинизацией |
GK | 307030 | Дефицит глицерол киназы |
GLA | 301500 | Болезнь Фабри |
GLB1 | 230500 | GМ1-ганглиозидоз |
GLDC | 605899 | Глициновая энцнфалопатия |
GLIS3 | 610199 | Неонатальный сахарный диабет с врожденным гипотиреоидизмом |
GLRX5 | 616860 | Сидеробластическая анемия, пиридоксин резистентная |
GLUD1 | 606762 | Гиперинсулинизм-гипераммониемия |
GLYCTK | 220120 | D-глицеровая ацидурия |
GM2A | 272750 | GМ2-ганглиозидоз |
GNE | 269921 | Сиалурия |
GNPTAB | 252500 | Мукополисахаридоз |
GNPTG | 252605 | Мукополисахаридоз |
GNS | 252940 | Мукополисахаридоз |
GPC3 | 312870 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемель |
GPHN | 615501 | Дефицит кофактора молибдена |
GPI | 615802 | Аутосомно-рецессивная умственная отсталость |
GPIHBP1 | 615947 | Гиперлипопротеинемия |
GPX1 | 614164 | Гемолитическая анемия связанная с децифитом глутатион-пероксидазы |
GRHPR | 260000 | Гипероксалурия |
GSR | 614164 | Гемолитическая анемия связанная с децифитом глутатион-пероксидазы |
GUSB | 253220 | Мукополисахаридоз |
GYG1 | 613507 | Гликогеноз |
GYS1 | 611556 | Гликогеноз, мышечный |
GYS2 | 240600 | Гликогеноз, печеночный |
HADH | 231530 | Дефицит 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы |
HADHA | 609016 | Острый жировой гепатоз беременных, НЕLLР-синдром |
HADHB | 609015 | Недостаточность митохондриального трифункционального белка |
HARS2 | 614926 | Синдром Перролта |
HAX1 | 610738 | Тяжелая врожденная нейтропения |
HCCS | 309801 | Линейные дефекты кожи с множественными врожденными аномалиями |
HEPACAM | 613925 | Мегаэнцефалическая лейкоэнцефалопатия |
HEXA | 272800 | Болезнь Тея-Сакса |
HEXB | 268800 | Болезнь Сандхоффа |
HGSNAT | 252930 | Мукополисахаридоз |
HIBCH | 250620 | Дефицит 3-гидроксиизобутрил-КоА-гидролазы |
HK1 | 235700 | Гемолитическая анемия связанная с дефицитом гексокиназы |
HLCS | 253270 | Дефицит голокарбоксилазной синтетазы |
HMBS | 176000 | Острая интермиттирующая порфирия |
HMGCL | 246450 | Дефицит 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоА-лиазы |
HMGCS2 | 605911 | Дефицит 3-гидрокси-3-метилг лутарил-КоА-си нтазы |
HNF1A | 612520 | Сахарный диабет, инсулин зависимый |
HNF1B | 125853 | Сахарный диабет, инсулин независимый |
HNF4A | 125850 | МОDУ-диабет |
HOGA1 | 613616 | Гипероксалурия |
HRAS | 218040 | Синдром Костелло |
HSD11B2 | 218030 | Избыток минералокортикоидов |
HSD17B10 | 300438 | Дефицит 17-бетагидроксистероид дегидрогеназы |
HSD17B4 | 261515 | Дефицит D-бифункицонального протеина |
HSD3B2 | 201810 | Врожденная гиперплазия коры надпочечников |
HSPA9 | 182170 | Сидеробластная анемия |
HSPD1 | 612233 | Лейкодистрофия с гипомиелинизацией |
HTRA2 | 610297 | Болезнь Паркинсона |
HYAL1 | 601492 | Мукополисахаридоз |
IDH1 | 137800 | Предрасположенность к глиоме |
IDH2 | 613657 | D-2-гидроксиглутаровая ацидурия |
IDH3B | 612572 | Пигментный ретинит |
IDS | 309900 | Мукополисахаридоз |
IDUA | 607014 | Мукополисахаридоз |
IER31P1 | 614231 | Микроцефалия, эпилепсия и диабет |
INS | 616214 | Гиперпрои нсулинем ия |
INSR | 610549 | Сахарный диабет инсулин-резистентный с негроидным акантозом |
ISCU | 255125 | Миопатия с лактат-ацидозом |
IVD | 243500 | Изовалериановая ацидемия |
KARS | 613641 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
KCNA1 | 160120 | Эпизодическая атаксия |
KCNJ11 | 606176 | Неонатальный сахарный диабет |
KIF1 B | 171300 | Феохромоцитома |
KIF5A | 604187 | Спастическая параплегия |
KLF11 | 610508 | Юношеский сахарный диабет |
KLHL3 | 614495 | Псевдоги поальдостерон изм |
KMT2D | 147920 | Синдром Кабуки |
KRT5 | 131760 | Буллезный эпидермолиз |
L2HGDH | 236792 | L-2-гидроксиглутаровая ацидурия |
LAMP2 | 300257 | Болезнь Да нона |
LARS2 | 615300 | Синдром Перролта |
LDHA | 612933 | Гликогеноз |
LDLR | 143890 | Семейная гиперхолестеринемия |
LDLRAP1 | 603813 | Семейная гиперхолестеринемия |
LIAS | 614462 | Гипергликемия, лактат ацидоз и припадки |
LIPA | 278000 | Болезнь накопления эфиров холестерина |
LIPC | 614025 | Дефицит печеночной липазы |
LMBRD1 | 277380 | Метилмалоновая ацидурия и гомоцистинурия |
LMNB1 | 169500 | Лейкодистрофия |
LPIN1 | 268200 | Острая рецидивирующая миоглобинурия |
LPL | 144250 | Семейная комбинированная гиперлипидемия |
LRPPRC | 220111 | Синдром Ли |
MAN1B1 | 248500 | Маннозидоз |
MAN2B1 | 248500 | Маннозидоз |
MANBA | 248510 | Маннозидоз |
MAOA | 300615 | Синдром Бруннера |
MARS2 | 616430 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
MCCC1 | 210200 | Дефицит 3-метилкротонил-КоА карбоксилазы |
MCCC2 | 210210 | Дефицит 3-метилкротонил-КоА карбоксилазы |
MCEE | 251120 | Дефицит метилмалонил-КоА эпимеразы |
MCOLN1 | 252650 | Мукополисахаридоз |
MFN2 | 609260 | Болезнь Шарко-Мари-Тута |
MFSD8 | 610951 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
MGAT2 | 212066 | Врожденное нарушение гликозилирования |
MIP | 615274 | Катаракта |
MLC1 | 604004 | Мегалэнцефалическая лейкоэнцефалопатия |
MLH1 | 276300 | Синдром несоответствия репарации |
MLYCD | 248360 | Дефицит малонил-КоА декарбоксилазы |
MMAA | 251100 | Метилмалоновая ацидурия |
MMAB | 251110 | Метилмалоновая ацидурия |
MMACHC | 277400 | Метилмалоновая ацидурия и гомоцистинурия |
MMADHC | 277400 | Метилмалоновая ацидурия и гомоцистинурия |
MNX1 | 176450 | Синдром Куррарино |
MOCS1 | 252150 | Дефицит кофактора молибдена |
MOCS2 | 252160 | Дефицит кофактора молибдена |
MOGS | 606056 | Врожденное нарушение гликозилирования |
MPDU1 | 609180 | Врожденное нарушение гликозилирования |
MPI | 602579 | Врожденное нарушение гликозилирования |
MPV17 | 256810 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
MRPL3 | 614582 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
MRPS16 | 610498 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
MRPS22 | 611719 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
MSRB3 | 613718 | Глухота |
MTFMT | 614947 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
MTO1 | 614702 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
MTPAP | 613672 | Спастическая атаксия |
MTR | 250940 | Гомоцистинурия - мегалобластная анемия |
MTRR | 236270 | Гомоцистинурия - мегалобластная анемия |
MUT | 251000 | Метилмалоновая ацидурия |
MUTYH | 608456 | Множественные колоректальные аденомы |
MVK | 610377 | Мевалоновая ацидурия |
NAGA | 609241 | Болезнь Шиндлера |
NAGLU | 252920 | Мукополисахаридоз |
NAGS | 237310 | Дефицит N-ацетилглутамат синтазы |
NARS2 | 616239 | Комбинированный дефицит окислительного фосфорилирования |
NDUFA1 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFA10 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFA11 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFA12 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFA13 | 607464 | Карцинома щитовидной железы |
NDUFA2 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFA9 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFAF1 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFAF2 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFAF3 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFAF4 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFAF5 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFAF6 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFB3 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFB9 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFS1 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFS2 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFS3 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFS4 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFS6 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFS7 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFS8 | 256000 | Синдром Ли |
NDUFV1 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NDUFV2 | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
NEU1 | 256550 | Сиалидоз |
NEUROD1 | 125853 | Сахарный диабет инсулин-независимый |
NEUROG3 | 610370 | Врожденный синдром мальабсорбции |
NFU1 | 605711 | Синдром множественной митохондриальной дисфункции |
NOTCH3 | 615293 | Миофиброматоз |
NPC1 | 257220 | Болезнь Нимана-Пика |
NPC2 | 607625 | Болезнь Нимана-Пика |
NR3C2 | 177735 | Псевдогипоальдостеронизм |
NTHL1 | 616415 | Семейный аденоматозный поли поз |
NUBPL | 252010 | Дефицит ферментов митохондриального комплекса |
OAT | 258870 | Кольцевидная атрофия сосудистой оболочки сетчатки с орнитинемией |
OGG1 | 144700 | Карцинома почки |
OPA1 | 616896 | Синдром делеций митохондриальной ДНК |
OPA3 | 258501 | 3-метилглутаровая ацидурия |
OTC | 311250 | Дефициторнитинтранскарбамилазы |
OXCT1 | 245050 | Дефицит сукцинил КоА:3-оксоацид КоА трансферазы |
PAH | 261600 | Фенилкетонурия |
PANK2 | 607236 | HARP синдром |
PARK2 | 600116 | Болезнь Паркинсона, ювенильная |
PARK7 | 606324 | Болезнь Паркинсона с ранним началом |
PAX4 | 125853 | Сахарный диабет 2 типа |
PC | 266150 | Дефицит пируват карбоксилазы |
PCBD1 | 264070 | Гиперфенилаланинемия, ВН-4-дефицитная |
PCCA | 606054 | Пропионикацидемия |
PCCB | 606054 | Пропионикацидемия |
PCK2 | 261650 | Дефицит митохондриальной фосфоенолпируват карбоксилазы |
PCSK9 | 603776 | Семейная гиперхолестеринемия |
PDHA1 | 312170 | Дефицит пируват дегидрогеназы Е1-альфа |
PDHB | 614111 | Дефицит пируват дегидрогеназы Е1-бета |
PDHX | 245349 | Дефицит пируватдегидрогеназного комплекса |
PDP1 | 608782 | Дефицит пируват дегидрогеназы фосфатазы |
PDSS1 | 614651 | Дефицит коэнзима Q1 О |
PDSS2 | 614652 | Первичный дефицит коэнзима Q1 О |
PDX1 | 125853 | Сахарный диабет |
PEX1 | 214100 | Болезнь Цельвегера |
PEX10 | 614870 | Болезнь Цельвегера |
PEX11B | 614920 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PEX12 | 266510 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PEX13 | 614883 | Болезнь Цельвегера |
PEX14 | 614887 | Болезнь Цельвегера |
PEX16 | 614876 | Болезнь Цельвегера |
PEX19 | 614886 | Болезнь Цельвегера |
PEX2 | 614867 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PEX26 | 614873 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PEX3 | 614882 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PEX5 | 202370 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PEX6 | 616617 | Синдром Хеймлера |
PEX7 | 614879 | Нарушение биогенеза пероксисом |
PFKM | 232800 | Гликогеноз |
PGAM2 | 261670 | Гликогеноз |
PGK1 | 300653 | Дефицит фосфоглицераткиназы |
PGM1 | 614921 | Врожденное нарушение гликозилирования |
PHKA1 | 300559 | Мышечный гликогеноз |
PHKA2 | 306000 | Гликогеноз |
PHKB | 261750 | Дефицит фосфоглицерат киназы |
PHKG2 | 613027 | Гликогеноз |
PHYH | 266500 | Болезнь Рефсума |
PINK1 | 605909 | Болезнь Паркинсона с ранним началом |
PKLR | 266200 | Дефицит пируват киназы |
PLP1 | 312080 | Болезнь Мерцбахера-Пелицеуса |
PMM2 | 212065 | Врожденное нарушение гликозилирования |
PNKD | 118800 | Пароксизмальная некинезиогенная дискинезия |
PNPLA2 | 610717 | Болезнь накопления нейтральных липидов с миопатией |
PNPO | 610090 | Дефицит пиридоксамин-5-фосфат оксидазы |
POLG | 203700 | Синдром истощения митохондриальной ДНК |
POLG2 | 610131 | Прогрессирующая офтальмоплегия с делеция ми митохондриальной ДНК |
POLR3A | 607694 | Лейкодистрофия с гипомиелинизацией |
POLR3B | 614381 | Лейкодистрофия с гипомиелинизацией |
PPARG | 604367 | Инсулин резистентность |
PPOX | 176200 | Вариегатная порфирия |
PPT1 | 256730 | Нейрональный цероидный липофусциноз |
PRKAG2 | 261740 | Сердечный гликогеноз летальный врожденный |
PRODH | 239500 | Гиперпролинемия |
PSAP | 611722 | Болезнь Краббе |
PTF1A | 615935 | Агенезия поджелудочной железы |
PTRF | 613327 | Врожденная генерализованная липодистрофия |
PTS | 261640 | Гиперфенилала ни нем ия, ВН-4-дефи цитная |
PUS1 | 600462 | Миопатия, лактат ацидоз и сидеробластная анемия |
PYCR1 | 612940 | «Вялая кожа» (Cutis laxa) |
PYGL | 232700 | Гликогеноз |
PYGM | 232600 | Болезнь Мак-Ардла |
QDPR | 261630 | Гиперфенилаланинемия, ВН-4-дефицитная |
RAl1 | 182290 | Синдром Смит-Магенис |
RARS2 | 611523 | Мостомозжечковая гипоплазия |
RECQL4 | 218600 | Синдром Баллера-Герольда |
REEP1 | 614751 | Дистальная моторная нейропатия |
RFT1 | 612015 | Врожденное нарушение гликозилирования |
RFX6 | 615710 | Синдромом Митчелла-Релея |
RMRP | 250460 | Метафезальная дисплазия |
RNASEH2A | 610333 | Синдром Айкарди-Гутьереса |
RNASEH2B | 610181 | Синдром Айкарди-Гутьереса |
RNASEH2C | 610329 | Синдром Айкарди-Гутьереса |
RNASEL | 601518 | Рак простаты |
RNASET2 | 612951 | Лейкоэнцефалопатия |
RPIA | 608611 | Дефицит рибозо-5-фосфат изомеразы |
